Dubai Hills Estate
Dubai Creek Harbour
Jumeirah Village Circle
| Metric | Dubai Hills Estate | Dubai Creek Harbour | Jumeirah Village Circle |
|---|---|---|---|
| Median Price/sqft | AED 2,332 | AED 2,426 | AED 1,390 |
| YoY Change | +13.1% | +10.8% | +15.6% |
| Sales (5 years) | 19,010 | 18,837 | 62,810 |
| Median Total Price | AED 2.1M | AED 2.5M | AED 955K |
| Apartment % | 100% | 100% | 96% |
| Villa % | 0% | 0% | 3% |
Data sourced from Dubai Land Department (DLD) • Updated January 2026