Market Overview
| Metric | Value |
|---|---|
| Communities Tracked | 90 |
| Market Avg PSF | AED 1,734 |
| Avg YoY Change | 12.7% |
| 12-Month Transactions | 332,922 |
| Off-Plan Projects | 645 (AED 44.8B) |
| Best Mortgage Rate | 3.99% (1yr fixed) |
| EIBOR 3M | 5.2% |
| AED/USD | 0.272294 |
| AED/GBP | 0.202849 |
| Dubai Avg AQI | 117 (Unhealthy) |
Top Gainers (YoY)
| Community | Median PSF | YoY | 12M Txn |
|---|---|---|---|
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7 | AED 1,988 | +39.4% | 836 |
| The World | AED 3,933 | +38.2% | 251 |
| Mina Rashid | AED 2,390 | +34.0% | 2,984 |
| Jumeirah Park | AED 1,173 | +30.1% | 465 |
| Springs - 2 | AED 1,430 | +30.1% | 195 |
Top Decliners (YoY)
| Community | Median PSF | YoY | 12M Txn |
|---|---|---|---|
| Sufouh Gardens | AED 2,205 | -23.3% | 412 |
| TECOM Site A | AED 2,899 | -21.9% | 934 |
| DMCC-EZ1 | AED 2,597 | -17.5% | 877 |
| Discovery Gardens | AED 1,021 | -9.9% | 3,061 |
| DAMAC Lagoons | AED 1,535 | -8.0% | 1,910 |
Most Active (12M Transactions)
| Community | 12M Txn | Median PSF | YoY |
|---|---|---|---|
| Jumeirah Village Circle | 36,741 | AED 1,390 | +15.6% |
| Business Bay | 21,670 | AED 2,299 | +10.0% |
| Dubai World Central | 14,214 | AED 1,606 | +10.8% |
| Dubai Land Residence Complex | 12,817 | AED 1,266 | 0.0% |
| Dubai Hills Estate | 10,531 | AED 2,332 | +13.1% |
Highest Rental Yields
| Community | Gross Yield | Median PSF | Median Price |
|---|---|---|---|
| Dubai Investment Park First | 11.6% | AED 914 | AED 1.1M |
| WARSAN FIRST DEVELOPMENT | 11.1% | AED 1,125 | AED 715K |
| Bluewaters Island | 10.2% | AED 5,453 | AED 9.9M |
| Down Town Jabal Ali | 9.7% | AED 1,306 | AED 930K |
| Dubai Land Residence Complex | 9.6% | AED 1,266 | AED 751K |
Data Freshness
---
*Generated by Dubuy.ai Market Agent on 2026-06-15T09:24:39.222Z*
| Source | Last Updated |
|---|---|
| dld transactions | 23/03/2026 |
| ejari rental index | 05/06/2026 |
| rera service charges | 22/03/2026 |
| mortgage rates | 15/06/2026 |
| khda schools | 08/06/2026 |
| dsc population | 22/03/2026 |
| currency rates | 15/06/2026 |
| offplan projects | 13/06/2026 |
| osm amenities | 01/06/2026 |
| fred economic | 15/06/2026 |
| broker data | 15/01/2026 |
| community venues | 01/06/2026 |
| dld projects | 23/03/2026 |
| last auto update | 15/06/2026 |
| offplan vs ready | 13/06/2026 |
| cash vs mortgage | 13/06/2026 |
| daily transactions | 13/06/2026 |
| rental yields | 13/06/2026 |
| mortgage ltv | 13/06/2026 |
| price forecasts | 13/06/2026 |
| asking vs dld | 15/06/2026 |
| investability index | 13/06/2026 |
| buy vs rent | 13/06/2026 |
| proximity premiums | 08/05/2026 |
| str yields | 01/06/2026 |
| dubai schools | 08/05/2026 |
| fragility scores | 13/06/2026 |
| green coverage | 13/06/2026 |
| community sentiment proxy | 13/06/2026 |
| flood risk | 26/05/2026 |
| rent price index | 04/06/2026 |
| construction supply | 05/06/2026 |
Get the next one in your inbox
The Monday Brief, free, every week. One email, one-click unsubscribe.