Property developer profile
Emaar Properties
Delivery
95/100
Dubuy estimate
Quality
96/100
Dubuy estimate
RERA projects
16
Latest registry snapshot
Declared value
AED 9.3B
Registration value
DUBUY VERDICT
Best for finish quality
A leading shortlist choice when build quality matters more than the lowest entry price.
Delivery
95/100
Quality
96/100
Value
78/100
Escrow record
100%
Score profile
Where Emaar Properties is strongest
Comparative estimates · 0–100
Strengths
- Strongest brand recognition
- Proven delivery track record
- Premium locations
- Strong resale value
- Government backing
Considerations
- Premium pricing
- Slower capital appreciation in mature areas
Qualitative community context
What the linked discussion focuses on
Likely buyer fit
Buyers prioritising master-plan maturity, resale liquidity and an established rental market.
Positive theme
The discussion frames Emaar as a premium-for-certainty choice, with established master plans and relatively strong resale and rental liquidity.
Watch item
The newer discussion questions whether community-management and maintenance response have kept pace with the expanding pipeline.
Verify before buying
Inspect finishes and maintenance in the exact handed-over building; do not transfer a flagship-community reputation to every scheme.
User-led Reddit discussions, conservatively paraphrased. Anecdotal context only; it does not change Dubuy scores or official registry fields.
Company and portfolio
Profile facts
- Founded
- 1997
- Price segment
- luxury
- Rental yield
- 6.5% estimate
- Average ROI
- 6.5% estimate
- Active projects
- 120+ estimate
- Units delivered
- 100,000
- Portfolio value
- AED 46B estimate
- Official pipeline match
- 186 projects
Official project evidence
Emaar Properties registered pipeline
Current DLD project registration is shown separately from the recent RERA/Oqood registry so progress, units, values and escrow fields remain traceable to their source.
Current projects
186
DLD pipeline snapshot
Active status
49
4 pending
Registered units
32,546
Residential units
Avg completion
68%
Latest recorded progress
DLD project registration
Construction status and target dates
| Project | Area | Progress | Units | Target | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
The Valley - Venera Active#3157 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 11% | 0 | Sept 2028 | AED 0 |
Terra Heights Active#3381 | Madinat Al MataarDubai Municipality | 1% | 1,004 | Mar 2029 | AED 0 |
The Valley - Elora Active#2511 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 89% | 0 | Sept 2026 | AED 0 |
ميسان Active#1374 | Al Yelayiss 2Dubai Development Authority (DDA) | 37% | 576 | Jul 2016 | AED 0 |
Beachgate by Address Active#2430 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 43% | 252 | Dec 2026 | AED 0 |
The Oasis - Palmiera 3 Active#3221 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 26% | 0 | Oct 2028 | AED 0 |
The Valley - Elea Active#3406 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 3% | 0 | Jun 2028 | AED 0 |
The Valley - Farm Grove 2 Active#3431 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 1% | 0 | Oct 2028 | AED 0 |
The Oasis - Palmiera Active#2732 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 34% | 0 | — | AED 0 |
تيما 1 أند تيما 2 Active#1373 | Al Yelayiss 4Dubai Development Authority (DDA) | 9% | 0 | Jul 2016 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Anya 2 Active#2609 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 77% | 0 | Dec 2026 | AED 0 |
Golf Point Active#3215 | Madinat Al MataarDubai South | 5% | 590 | Oct 2028 | AED 0 |
Greenville 2 Active#3319 | Madinat Al MataarDubai South | 6% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Fairway Villas Active#2519 | Madinat Al MataarDubai South | 85% | 0 | Sept 2025 | AED 0 |
The Valley - Velora Active#3153 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 8% | 0 | Aug 2028 | AED 0 |
The Valley - Alana Active#2803 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 48% | 0 | — | AED 0 |
Greenspoint Active#3514 | Madinat Al MataarDubai South | 1% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Beach Mansion Active#2286 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 95% | 494 | Dec 2025 | AED 0 |
MARINA SHORES Active#2425 | Marsa DubaiDubai Municipality | 54% | 447 | Dec 2026 | AED 0 |
Greenway Active#3032 | Madinat Al MataarDubai South | 15% | 0 | — | AED 0 |
The Valley - Rivana Active#2704 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 64% | 0 | Mar 2027 | AED 0 |
The Valley - Farm Gardens Active#2479 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 86% | 0 | Aug 2026 | AED 0 |
Fairway Villas 3 Active#2963 | Madinat Al MataarDubai South | 22% | 0 | — | AED 0 |
The St. Regis Residences, Downtown Dubai Active#1816 | Burj KhalifaDubai Municipality | 40% | 1,108 | Dec 2026 | AED 0 |
Greenway 2 Active#3121 | Madinat Al MataarDubai South | 2% | 0 | May 2028 | AED 0 |
The Oasis - Palmiera 2 Active#3031 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 38% | 0 | — | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Raya Active#2467 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 95% | 0 | Jun 2026 | AED 0 |
Greenridge Active#3283 | Madinat Al MataarDubai South | 1% | 0 | Dec 2028 | AED 0 |
THE RESIDENCE | Burj Khalifa Active#2443 | Burj KhalifaDubai Municipality | 80% | 35 | Dec 2024 | AED 0 |
The Valley - Farm Gardens 2 Active#2949 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 24% | 0 | — | AED 0 |
Address The Bay Active#2397 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 39% | 448 | Dec 2026 | AED 0 |
The Valley - Velora 2 Active#3161 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 6% | 0 | Jul 2028 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Bliss 2 Active#2355 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 88% | 0 | Dec 2025 | AED 0 |
Golf Heights Active#2469 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 70% | 281 | Dec 2026 | AED 0 |
The Valley - Lillia Active#2992 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 72% | 0 | — | AED 0 |
The Valley - Farm Grove Active#3430 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 1% | 0 | Dec 2028 | AED 0 |
The Valley - Elva Active#3462 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 5% | 0 | Oct 2028 | AED 0 |
Golf Lane Active#3111 | Madinat Al MataarDubai South | 6% | 0 | — | AED 0 |
The Oasis - Lavita Active#3266 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 2% | 0 | Jan 2029 | AED 0 |
The Valley - Avena 2 Active#3159 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 7% | 0 | Jul 2028 | AED 0 |
BAYVIEW Active#2646 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 18% | 690 | Jul 2028 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Anya Active#2534 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 68% | 0 | Oct 2026 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - May Active#2631 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 63% | 0 | Sept 2027 | AED 0 |
The Valley - Avena Active#3158 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 2% | 0 | Jun 2028 | AED 0 |
The Oasis - Mirage Active#3025 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 5% | 0 | — | AED 0 |
Greenville Active#3316 | Madinat Al MataarDubai South | 1% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Fairway Villas 2 Active#2604 | Madinat Al MataarDubai South | 46% | 0 | Dec 2026 | AED 0 |
The Valley - Nima Active#2771 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 36% | 0 | — | AED 0 |
SEAPOINT Active#2633 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 10% | 674 | Mar 2028 | AED 0 |
جراند بوليفارد Pending#1465 | Burj KhalifaDubai Municipality | 0% | 0 | — | AED 0 |
Golf Hills 2 Pending#4119 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 0 | Sept 2029 | AED 0 |
إم برج Pending#1466 | Burj KhalifaDubai Municipality | 0% | 0 | — | AED 0 |
Golf Hills Pending#4117 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 0 | Sept 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Chevalia Estate 2 Not_started#4067 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% Inspected Mar 2026 | 0 | Jun 2029 | AED 461M |
Emirates Living - Springs 3 Finished#1033 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2004 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Elie Saab ll Finished#2346 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Sept 2025 | AED 0 |
Boulevard Point Finished#1405 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 449 | Dec 2019 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 14 Finished#1052 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Oct 2004 | AED 0 |
Vida Dubai Mall Finished#1898 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 621 | Feb 2022 | AED 0 |
The Valley - Orania Finished#2409 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2025 | AED 0 |
The Valley - Kaia Not_started#3405 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Jul 2028 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 1 Finished#1031 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Feb 2005 | AED 0 |
المرابع العربية ? الفورادا 2 Finished#1021 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2008 | AED 0 |
Parkside 2 Finished#2130 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Jun 2023 | AED 0 |
MARINA VISTA Finished#2094 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 625 | Mar 2023 | AED 0 |
Greenview Finished#2157 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Jan 2024 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES- ROSA COMMUNITY Finished#1392 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2016 | AED 0 |
Palace Beach Residence Finished#2240 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 552 | Oct 2025 | AED 0 |
DD BOULEVARD CENTRAL Finished#1274 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 424 | Aug 2012 | AED 0 |
VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAI Finished#1404 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 347 | May 2018 | AED 0 |
THE ADDRESS DUBAI OPERA Finished#1695 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 873 | Mar 2023 | AED 0 |
Golf Verge Not_started#3578 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 204 | May 2029 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - PALMA COMMUNITY Finished#1377 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2016 | AED 0 |
Golf Meadow Not_started#3579 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 224 | Jul 2029 | AED 0 |
Arabain Ranches lll - Bliss Finished#2258 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Nov 2024 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 12 Finished#1051 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
AR II - Reem Community Finished#1832 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2019 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara Not_started#3822 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Apr 2029 | AED 0 |
DM MARINA PLAZA Finished#1312 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 170 | Oct 2011 | AED 0 |
BURJ DUBAI Finished#1151 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 28 | Jul 2011 | AED 0 |
URBANA Finished#1808 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 324 | Sept 2019 | AED 0 |
TANARO Finished#1459 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 249 | Sept 2010 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 11 Finished#1050 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | May 2008 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 7 Finished#1044 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Sept 2004 | AED 0 |
Grand Polo - Chevalia Fields Not_started#3701 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Apr 2029 | AED 0 |
THE BRISTOL Emaar Beachfront Not_started#3439 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 0% | 229 | Sept 2029 | AED 0 |
Arabian Ranches III - JOY Finished#2142 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2022 | AED 0 |
BLVD HEIGHTS Finished#1561 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 558 | Apr 2020 | AED 0 |
AR II Camelia Finished#2109 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jan 2022 | AED 0 |
The Valley - Talia Finished#2303 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2025 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara 4 Not_started#3875 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | May 2029 | AED 0 |
MARINA QUAYS Finished#1456 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 450 | Jan 2010 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara 3 Not_started#3866 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | May 2029 | AED 0 |
PANORAMA Finished#1315 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 233 | Jan 2015 | AED 0 |
Golf Views Finished#1862 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 291 | May 2020 | AED 0 |
Arabian Ranches III - Spring Finished#2159 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2022 | AED 0 |
LA AVENIDA-2 Finished#1327 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2014 | AED 0 |
Golf Edge Not_started#3385 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 179 | Feb 2029 | AED 0 |
Parkside Finished#2102 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Dec 2021 | AED 0 |
The Lakes Deema 4 Finished#1060 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
THE DUBAI MALL Finished#1461 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 456 | Aug 2008 | AED 0 |
Golf Acres Not_started#3426 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 158 | Dec 2028 | AED 0 |
Arabian Ranches-Casa Community Finished#1330 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2014 | AED 0 |
Grand Polo - Montura 3 Not_started#3703 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Jun 2029 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - YASMIN COMMUNITY Finished#1484 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jul 2017 | AED 0 |
THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW Finished#1338 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 708 | Sept 2019 | AED 0 |
Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab Finished#2152 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 639 | May 2023 | AED 0 |
BD BOULEVARD PLAZA Finished#1311 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 217 | Feb 2012 | AED 0 |
The Valley - Eden Finished#2196 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2023 | AED 0 |
Greenview 3 Finished#2373 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Oct 2025 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 2 Finished#1032 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Feb 2005 | AED 0 |
AR II Camelia 2 Finished#2110 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Nov 2021 | AED 0 |
Golf Dale Not_started#3427 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 200 | Dec 2028 | AED 0 |
The Lakes Deema 2 Finished#1055 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
PARK ISLANDS Finished#1458 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 733 | Mar 2010 | AED 0 |
BURJ VIEWS Finished#1451 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 737 | Sept 2009 | AED 0 |
5242 Finished#1747 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 493 | Sept 2020 | AED 0 |
ALMA-2 Finished#1319 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Feb 2014 | AED 0 |
The Lakes Ghadeer Finished#1061 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2007 | AED 0 |
BURJ VISTA Finished#1340 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 790 | Apr 2017 | AED 0 |
29 BOULEVARD Finished#1276 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 750 | Apr 2013 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Elie Saab Finished#2311 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Sept 2025 | AED 0 |
CLAREN 1 Finished#1275 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 321 | Jul 2012 | AED 0 |
The Valley - Vindera Not_started#3175 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Dec 2028 | AED 0 |
Arabian Ranches - Lila Community Finished#1400 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Feb 2017 | AED 0 |
Grand Polo - Montura Not_started#3700 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Jun 2029 | AED 0 |
BLVD CRESCENT Finished#1494 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 365 | Jul 2018 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - SAMARA COMMUNITY Finished#1335 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2017 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 4 Finished#1034 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Apr 2004 | AED 0 |
The Oasis - Address Villas - Tierra Not_started#3580 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Jun 2029 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 9 Finished#1046 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
The Oasis - Palace Villas - Ostra Not_started#3581 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Sept 2029 | AED 0 |
The Valley - Rivera Not_started#3174 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Nov 2028 | AED 0 |
Arabian Ranches - Alvorada III Finished#1020 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | May 2008 | AED 0 |
BEACH VISTA Finished#2015 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 466 | Jan 2022 | AED 0 |
Grand Polo - Montura 2 Not_started#3704 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | May 2029 | AED 0 |
THE ADDRESS - THE BLVD Finished#1328 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 543 | Mar 2017 | AED 0 |
ASEEL Finished#1519 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2018 | AED 0 |
Emirates Hills Finished#4000 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Aug 2000 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES- AZALEA COMMUNITY Finished#1629 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | May 2019 | AED 0 |
ACT ONE | ACT TWO Finished#1773 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 787 | Jan 2022 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - June Finished#2290 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2025 | AED 0 |
DD STAND POINT Finished#1277 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 537 | Dec 2012 | AED 0 |
Parkside 3 Finished#2148 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | May 2022 | AED 0 |
GOLF LINKS Finished#1900 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | May 2020 | AED 0 |
Downtown Views II Finished#1849 | Zaabeel SecondDubai Municipality | 100% | 1,515 | Aug 2022 | AED 0 |
DUBAI MARINA MALL Finished#1460 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 452 | Dec 2009 | AED 0 |
GOLF HOMES Finished#1278 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2011 | AED 0 |
THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS II Finished#1336 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 289 | Jul 2019 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 15 Finished#1053 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Oct 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 8 Finished#1045 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
BEACH ISLE Finished#2207 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 397 | Apr 2023 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - RASHA COMMUNITY Finished#1406 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2017 | AED 0 |
POLO HOMES Finished#1273 | Al Hebiah SecondDubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2011 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 5 Finished#1035 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Dec 2004 | AED 0 |
The Valley-Nara Finished#2274 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2024 | AED 0 |
Marina Cove Not_started#3328 | Marsa DubaiDubai Municipality | 0% | 227 | Sept 2029 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 6 Finished#1036 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Dec 2004 | AED 0 |
VIDA Residences Dubai Marina Finished#1831 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 364 | Feb 2022 | AED 0 |
Grand Polo - Chevalia Estate Not_started#3699 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Feb 2029 | AED 0 |
The Lakes Zulal Finished#1062 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Nov 2009 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Ruba Finished#2177 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2023 | AED 0 |
Arabian Ranches -La Avenida I Finished#1019 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jan 2009 | AED 0 |
Opera Grand Finished#1507 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 306 | Dec 2021 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Caya Finished#2260 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jan 2025 | AED 0 |
Grande Finished#2053 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 906 | Jun 2022 | AED 0 |
The Lakes Deema 3 Finished#1058 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
URBANA II Finished#1857 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 236 | Apr 2020 | AED 0 |
MOSELA Finished#1457 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 351 | Sept 2010 | AED 0 |
Il PRIMO Finished#1757 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 137 | Dec 2022 | AED 0 |
DOWNTOWN VIEWS Finished#1642 | Zaabeel SecondDubai Municipality | 100% | 479 | Jun 2021 | AED 0 |
The Address Residence-Fountain Views Finished#1333 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 286 | Jan 2019 | AED 0 |
The Hills Finished#1346 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 590 | Apr 2019 | AED 0 |
FORTE Finished#1660 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 927 | Nov 2022 | AED 0 |
Greenview 2 Finished#2172 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Jan 2024 | AED 0 |
URBANA III Finished#1880 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 372 | May 2020 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - June 2 Finished#2281 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2024 | AED 0 |
THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS III Finished#1372 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 209 | Dec 2016 | AED 0 |
SUNRISE BAY Finished#2025 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 461 | Oct 2021 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 10 Finished#1047 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
BURJ KHALIFA TOWERS Finished#1462 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 1,080 | Jan 2012 | AED 0 |
Burj Crown Finished#2201 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 433 | Aug 2023 | AED 0 |
Arabian Ranches III - SUN Finished#2145 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2022 | AED 0 |
Greenspoint 2 Not_started#3558 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara 2 Not_started#3823 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 0% | 0 | Apr 2029 | AED 0 |
The Lakes - Deema 1 Finished#1054 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
RERA / Oqood registry
Registered value and escrow record
16 projects · AED 9.3B · 100% escrow field present
| Project | Registered entity | Start | Target | Value | Escrow |
|---|---|---|---|---|---|
Serro 2 The Heights #4238 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Apr 2026 | May 2030 | AED 982M | Recorded |
Terra Gardens #4160 | DWTC EMAAR L.L.C | Apr 2026 | Oct 2029 | AED 558M | Recorded |
The Valley - Alva 2 #4374 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Apr 2026 | Feb 2030 | AED 258M | Recorded |
Golf Fields #4415 | EMAAR DUBAI SOUTH DWC LLC | Apr 2026 | Feb 2030 | AED 174M | Recorded |
Golf Vale #4416 | EMAAR DUBAI SOUTH DWC LLC | Apr 2026 | Mar 2030 | AED 224M | Recorded |
The Valley - Alva #4373 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Mar 2026 | Mar 2030 | AED 293M | Recorded |
Mareva 2 The Oasis #4270 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Mar 2026 | Feb 2030 | AED 1.1B | Recorded |
Mareva The Oasis #4269 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Mar 2026 | Feb 2030 | AED 1.0B | Recorded |
Serro The Heights #4237 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Mar 2026 | Mar 2030 | AED 914M | Recorded |
The Valley - Avelia #4220 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Mar 2026 | Dec 2029 | AED 395M | Recorded |
Grand Polo - Equiterra #4185 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Mar 2026 | Aug 2029 | AED 630M | Recorded |
Grand Polo - Chevalia Estate 2 #4067 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Feb 2026 | Jun 2029 | AED 461M | Recorded |
The Valley - Ovelle #4219 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Feb 2026 | Dec 2029 | AED 370M | Recorded |
Grand Polo - Equiterra 2 #4162 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Feb 2026 | Jul 2029 | AED 407M | Recorded |
Valoria The Oasis #4277 | EMAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. | Jan 2026 | Dec 2029 | AED 1.3B | Recorded |
The Oasis - Palmiera Collective #4209 | EMAAR PROPERTIES (P.J.S.C) | Jan 2026 | Feb 2029 | AED 201M | Recorded |
Community exposure
Market performance in mapped communities
Community-level DLD signals give useful resale and liquidity context, but they do not isolate the performance of one developer's buildings.
| Community | Median PSF | YoY | 5yr sales | Gross yield |
|---|---|---|---|---|
| Arabian Ranches - 1villa | AED 1,518 | +9.2% | 29,227 | 5.3% |
| Dubai Creek Harbourapartment | AED 2,515 | +3.9% | 24,780 | 4.2% |
| DownTown Dubaiapartment | AED 3,489 | +26.3% | 20,835 | 3.3% |
| Dubai Marinaapartment | AED 1,995 | -4.9% | 16,986 | 5.2% |
| Dubai Hills Estateapartment | AED 2,402 | +0.7% | 16,557 | — |
| Dubai Harbourapartment | AED 4,113 | -1.5% | 8,885 | 1.8% |
| The Valleyvilla | AED 1,460 | +12.1% | 8,603 | — |
| Arabian Ranches 3villa | AED 1,732 | +7.3% | 4,663 | — |
| The Greensapartment | AED 1,866 | +11.3% | 3,155 | 4.3% |
| Arabian Ranches IIvilla | AED 1,407 | +8.5% | 2,553 | 3.9% |
| Springs - 2villa | AED 1,765 | +13.0% | 158 | — |
| Springs - 1villa | AED 1,777 | +13.8% | 97 | — |
Flagship portfolio
Named communities and projects
Methodology
What each number means
Dubuy review
Editorial research
Overall, delivery, quality, value, ROI and yield are comparative estimates assembled from DLD performance, delivery history, market analysis and industry reporting. They are not official DLD ratings or buyer-review averages.
RERA registry
Snapshot Apr 2026
