Property developer profile
Emaar Properties
Delivery
95/100
Dubuy estimate
Quality
96/100
Dubuy estimate
RERA projects
26
Latest registry snapshot
Declared value
AED 15.8B
Registration value
DUBUY VERDICT
Best for finish quality
A leading shortlist choice when build quality matters more than the lowest entry price.
Delivery
95/100
Quality
96/100
Value
78/100
Escrow record
100%
Score profile
Where Emaar Properties is strongest
Comparative estimates · 0–100
Strengths
- Strongest brand recognition
- Proven delivery track record
- Premium locations
- Strong resale value
- Government backing
Considerations
- Premium pricing
- Slower capital appreciation in mature areas
Qualitative community context
What the linked discussion focuses on
Likely buyer fit
Buyers prioritising master-plan maturity, resale liquidity and an established rental market.
Positive theme
The discussion frames Emaar as a premium-for-certainty choice, with established master plans and relatively strong resale and rental liquidity.
Watch item
The newer discussion questions whether community-management and maintenance response have kept pace with the expanding pipeline.
Verify before buying
Inspect finishes and maintenance in the exact handed-over building; do not transfer a flagship-community reputation to every scheme.
User-led Reddit discussions, conservatively paraphrased. Anecdotal context only; it does not change Dubuy scores or official registry fields.
Company and portfolio
Profile facts
- Founded
- 1997
- Price segment
- luxury
- Rental yield
- 6.5% estimate
- Average ROI
- 6.5% estimate
- Active projects
- 120+ estimate
- Units delivered
- 100,000
- Portfolio value
- AED 46B estimate
- Official pipeline match
- 211 projects
Official project evidence
Emaar Properties registered pipeline
Current DLD project registration is shown separately from the recent RERA/Oqood registry so progress, units, values and escrow fields remain traceable to their source.
Current projects
211
DLD pipeline snapshot
Active status
70
1 pending
Registered units
36,852
Residential units
Avg completion
68%
Latest recorded progress
DLD project registration
Construction status and target dates
| Project | Area | Progress | Units | Target | Declared value |
|---|---|---|---|---|---|
Grand Polo - Chevalia Estate 2 Active#4067 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 4% Inspected Mar 2026 | 0 | Jun 2029 | AED 461M |
تيما 1 أند تيما 2 Active#1373 | Al Yelayiss 4Dubai Development Authority (DDA) | 9% | 0 | Jul 2016 | AED 0 |
ميسان Active#1374 | Al Yelayiss 2Dubai Development Authority (DDA) | 37% | 576 | Jul 2016 | AED 0 |
The St. Regis Residences, Downtown Dubai Active#1816 | Burj KhalifaDubai Municipality | 76% | 1,108 | Dec 2026 | AED 0 |
SEAPOINT Active#2633 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 37% | 674 | Mar 2028 | AED 0 |
Address The Bay Active#2397 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 70% | 448 | Dec 2026 | AED 0 |
MARINA SHORES Active#2425 | Marsa DubaiDubai Municipality | 87% | 447 | Dec 2026 | AED 0 |
Fairway Villas 2 Active#2604 | Madinat Al MataarDubai South | 92% | 0 | Dec 2026 | AED 0 |
BAYVIEW Active#2646 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 63% | 690 | Jul 2028 | AED 0 |
The Valley - Rivana Active#2704 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 95% | 0 | Mar 2027 | AED 0 |
The Oasis - Palmiera Active#2732 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 82% | 0 | — | AED 0 |
The Valley - Nima Active#2771 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 80% | 0 | — | AED 0 |
The Valley - Alana Active#2803 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 82% | 0 | — | AED 0 |
The Valley - Farm Gardens 2 Active#2949 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 59% | 0 | — | AED 0 |
Fairway Villas 3 Active#2963 | Madinat Al MataarDubai South | 49% | 0 | — | AED 0 |
The Oasis - Mirage Active#3025 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 47% | 0 | — | AED 0 |
The Oasis - Palmiera 2 Active#3031 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 77% | 0 | — | AED 0 |
Greenway Active#3032 | Madinat Al MataarDubai South | 39% | 0 | — | AED 0 |
Golf Lane Active#3111 | Madinat Al MataarDubai South | 30% | 0 | — | AED 0 |
Greenway 2 Active#3121 | Madinat Al MataarDubai South | 34% | 0 | May 2028 | AED 0 |
The Valley - Velora Active#3153 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 50% | 0 | Aug 2028 | AED 0 |
The Valley - Venera Active#3157 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 52% | 0 | Sept 2028 | AED 0 |
The Valley - Avena Active#3158 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 24% | 0 | Jun 2028 | AED 0 |
The Valley - Avena 2 Active#3159 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 43% | 0 | Jul 2028 | AED 0 |
The Valley - Velora 2 Active#3161 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 40% | 0 | Jul 2028 | AED 0 |
The Valley - Rivera Active#3174 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 4% | 0 | Nov 2028 | AED 0 |
The Valley - Vindera Active#3175 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 2% | 0 | Dec 2028 | AED 0 |
Golf Point Active#3215 | Madinat Al MataarDubai South | 5% | 590 | Oct 2028 | AED 0 |
The Oasis - Palmiera 3 Active#3221 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 73% | 0 | Oct 2028 | AED 0 |
The Oasis - Lavita Active#3266 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 20% | 0 | Jan 2029 | AED 0 |
Greenridge Active#3283 | Madinat Al MataarDubai South | 36% | 0 | Dec 2028 | AED 0 |
Greenville Active#3316 | Madinat Al MataarDubai South | 46% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Greenville 2 Active#3319 | Madinat Al MataarDubai South | 47% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Marina Cove Active#3328 | Marsa DubaiDubai Municipality | 6% | 227 | Sept 2029 | AED 0 |
Terra Heights Active#3381 | Madinat Al MataarDubai Municipality | 9% | 1,004 | Mar 2029 | AED 0 |
The Valley - Kaia Active#3405 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 19% | 0 | Jul 2028 | AED 0 |
The Valley - Elea Active#3406 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 22% | 0 | Jun 2028 | AED 0 |
Golf Acres Active#3426 | Madinat Al MataarDubai South | 3% | 158 | Dec 2028 | AED 0 |
The Valley - Farm Grove Active#3430 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 10% | 0 | Dec 2028 | AED 0 |
The Valley - Farm Grove 2 Active#3431 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 10% | 0 | Oct 2028 | AED 0 |
THE BRISTOL Emaar Beachfront Active#3439 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 6% | 229 | Sept 2029 | AED 0 |
The Valley - Elva Active#3462 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 26% | 0 | Oct 2028 | AED 0 |
Greenspoint Active#3514 | Madinat Al MataarDubai South | 43% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Greenspoint 2 Active#3558 | Madinat Al MataarDubai South | 40% | 0 | Mar 2029 | AED 0 |
Golf Verge Active#3578 | Madinat Al MataarDubai South | 4% | 204 | May 2029 | AED 0 |
Golf Meadow Active#3579 | Madinat Al MataarDubai South | 5% | 188 | Jul 2029 | AED 0 |
The Oasis - Address Villas - Tierra Active#3580 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 7% | 0 | Jun 2029 | AED 0 |
The Oasis - Palace Villas - Ostra Active#3581 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 7% | 0 | Sept 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Chevalia Estate Active#3699 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 2% | 0 | Feb 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Montura Active#3700 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 11% | 0 | Jun 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Chevalia Fields Active#3701 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 10% | 0 | Apr 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Montura 3 Active#3703 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Jun 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Montura 2 Active#3704 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 5% | 0 | May 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara Active#3822 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 3% | 0 | Apr 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara 2 Active#3823 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 4% | 0 | Apr 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara 3 Active#3866 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 3% | 0 | May 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Selvara 4 Active#3875 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 3% | 0 | May 2029 | AED 0 |
Golf Hills Active#4117 | Madinat Al MataarDubai South | 4% | 204 | Sept 2029 | AED 0 |
Golf Hills 2 Active#4119 | Madinat Al MataarDubai South | 4% | 204 | Sept 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Equiterra 2 Active#4162 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Jul 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Equiterra Active#4185 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Aug 2029 | AED 0 |
Grand Polo - Equestra Active#4186 | Dubai Investment Park SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Aug 2029 | AED 0 |
The Oasis - Palmiera Collective Active#4209 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Feb 2029 | AED 0 |
The Valley - Ovelle Active#4219 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 2% | 0 | Dec 2029 | AED 0 |
Serro The Heights Active#4237 | Al Yelayiss 5Dubai Municipality | 1% | 0 | Mar 2030 | AED 0 |
Serro 2 The Heights Active#4238 | Al Yelayiss 5Dubai Municipality | 1% | 0 | May 2030 | AED 0 |
Salva The Heights Active#4240 | Al Yelayiss 5Dubai Municipality | 1% | 0 | Jul 2030 | AED 0 |
Mareva The Oasis Active#4269 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 2% | 0 | Feb 2030 | AED 0 |
Mareva 2 The Oasis Active#4270 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Feb 2030 | AED 0 |
فالوريا ذا أويسيس Active#4277 | Me'Aisem SecondDubai Municipality | 1% | 0 | Dec 2029 | AED 0 |
ذا ميزونيتس في مونتغمري Pending#4577 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Oct 2005 | AED 0 |
BURJ DUBAI Finished#1151 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 28 | Jul 2011 | AED 0 |
POLO HOMES Finished#1273 | Al Hebiah SecondDubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2011 | AED 0 |
DD BOULEVARD CENTRAL Finished#1274 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 424 | Aug 2012 | AED 0 |
CLAREN 1 Finished#1275 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 321 | Jul 2012 | AED 0 |
29 BOULEVARD Finished#1276 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 750 | Apr 2013 | AED 0 |
DD STAND POINT Finished#1277 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 537 | Dec 2012 | AED 0 |
GOLF HOMES Finished#1278 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2011 | AED 0 |
BD BOULEVARD PLAZA Finished#1311 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 217 | Feb 2012 | AED 0 |
DM MARINA PLAZA Finished#1312 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 170 | Oct 2011 | AED 0 |
BURJ VIEWS Finished#1451 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 737 | Sept 2009 | AED 0 |
MARINA QUAYS Finished#1456 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 450 | Jan 2010 | AED 0 |
MOSELA Finished#1457 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 351 | Sept 2010 | AED 0 |
PARK ISLANDS Finished#1458 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 733 | Mar 2010 | AED 0 |
TANARO Finished#1459 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 249 | Sept 2010 | AED 0 |
DUBAI MARINA MALL Finished#1460 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 452 | Dec 2009 | AED 0 |
THE DUBAI MALL Finished#1461 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 456 | Aug 2008 | AED 0 |
BURJ KHALIFA TOWERS Finished#1462 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 1,078 | Jan 2012 | AED 0 |
PANORAMA Finished#1315 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 233 | Jan 2015 | AED 0 |
ALMA-2 Finished#1319 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Feb 2014 | AED 0 |
LA AVENIDA-2 Finished#1327 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2014 | AED 0 |
THE ADDRESS - THE BLVD Finished#1328 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 543 | Mar 2017 | AED 0 |
Arabian Ranches-Casa Community Finished#1330 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2014 | AED 0 |
The Address Residence-Fountain Views Finished#1333 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 286 | Jan 2019 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - SAMARA COMMUNITY Finished#1335 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2017 | AED 0 |
THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS II Finished#1336 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 289 | Jul 2019 | AED 0 |
THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW Finished#1338 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 708 | Sept 2019 | AED 0 |
BURJ VISTA Finished#1340 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 790 | Apr 2017 | AED 0 |
The Hills Finished#1346 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 590 | Apr 2019 | AED 0 |
THE ADDRESS RESIDENCE FOUNTAIN VIEWS III Finished#1372 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 209 | Dec 2016 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - PALMA COMMUNITY Finished#1377 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2016 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES- ROSA COMMUNITY Finished#1392 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2016 | AED 0 |
Arabian Ranches - Lila Community Finished#1400 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Feb 2017 | AED 0 |
VIDA RESIDENCE DOWNTOWN DUBAI Finished#1404 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 347 | May 2018 | AED 0 |
Boulevard Point Finished#1405 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 449 | Dec 2019 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - RASHA COMMUNITY Finished#1406 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2017 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES - YASMIN COMMUNITY Finished#1484 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jul 2017 | AED 0 |
BLVD CRESCENT Finished#1494 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 365 | Jul 2018 | AED 0 |
Opera Grand Finished#1507 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 306 | Dec 2021 | AED 0 |
ASEEL Finished#1519 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2018 | AED 0 |
BLVD HEIGHTS Finished#1561 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 558 | Apr 2020 | AED 0 |
ARABIAN RANCHES- AZALEA COMMUNITY Finished#1629 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | May 2019 | AED 0 |
DOWNTOWN VIEWS Finished#1642 | Zaabeel SecondDubai Municipality | 100% | 479 | Jun 2021 | AED 0 |
FORTE Finished#1660 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 927 | Nov 2022 | AED 0 |
THE ADDRESS DUBAI OPERA Finished#1695 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 873 | Mar 2023 | AED 0 |
5242 Finished#1747 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 493 | Sept 2020 | AED 0 |
Il PRIMO Finished#1757 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 137 | Dec 2022 | AED 0 |
ACT ONE | ACT TWO Finished#1773 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 787 | Jan 2022 | AED 0 |
URBANA Finished#1808 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 324 | Sept 2019 | AED 0 |
VIDA Residences Dubai Marina Finished#1831 | Marsa DubaiDubai Municipality | 100% | 364 | Feb 2022 | AED 0 |
AR II - Reem Community Finished#1832 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2019 | AED 0 |
Downtown Views II Finished#1849 | Zaabeel SecondDubai Municipality | 100% | 1,515 | Aug 2022 | AED 0 |
URBANA II Finished#1857 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 236 | Apr 2020 | AED 0 |
Golf Views Finished#1862 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 291 | May 2020 | AED 0 |
URBANA III Finished#1880 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 372 | May 2020 | AED 0 |
Vida Dubai Mall Finished#1898 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 621 | Feb 2022 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - May Finished#2631 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2026 | AED 0 |
GOLF LINKS Finished#1900 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | May 2020 | AED 0 |
BEACH VISTA Finished#2015 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 466 | Jan 2022 | AED 0 |
SUNRISE BAY Finished#2025 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 461 | Oct 2021 | AED 0 |
Grande Finished#2053 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 906 | Jun 2022 | AED 0 |
MARINA VISTA Finished#2094 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 625 | Mar 2023 | AED 0 |
Parkside Finished#2102 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Dec 2021 | AED 0 |
AR II Camelia Finished#2109 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jan 2022 | AED 0 |
AR II Camelia 2 Finished#2110 | Wadi Al Safa 7Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Nov 2021 | AED 0 |
Parkside 2 Finished#2130 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Jun 2023 | AED 0 |
Arabian Ranches III - JOY Finished#2142 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Aug 2022 | AED 0 |
Arabian Ranches III - SUN Finished#2145 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2022 | AED 0 |
Parkside 3 Finished#2148 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | May 2022 | AED 0 |
Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab Finished#2152 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 639 | May 2023 | AED 0 |
Greenview Finished#2157 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Jan 2024 | AED 0 |
Arabian Ranches III - Spring Finished#2159 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2022 | AED 0 |
Greenview 2 Finished#2172 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Jan 2024 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Ruba Finished#2177 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2023 | AED 0 |
The Valley - Eden Finished#2196 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2023 | AED 0 |
Burj Crown Finished#2201 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 433 | Aug 2023 | AED 0 |
BEACH ISLE Finished#2207 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 397 | Apr 2023 | AED 0 |
Palace Beach Residence Finished#2240 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 552 | Oct 2025 | AED 0 |
Arabain Ranches lll - Bliss Finished#2258 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Nov 2024 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Caya Finished#2260 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jan 2025 | AED 0 |
The Valley-Nara Finished#2274 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2024 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - June 2 Finished#2281 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2024 | AED 0 |
Beach Mansion Finished#2286 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 495 | Nov 2025 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - June Finished#2290 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jun 2025 | AED 0 |
The Valley - Talia Finished#2303 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2025 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Elie Saab Finished#2311 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Sept 2025 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Elie Saab ll Finished#2346 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Sept 2025 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Bliss 2 Finished#2355 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2025 | AED 0 |
Greenview 3 Finished#2373 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Oct 2025 | AED 0 |
The Valley - Orania Finished#2409 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2025 | AED 0 |
Beachgate by Address Finished#2430 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 100% | 252 | Sept 2026 | AED 0 |
THE RESIDENCE | Burj Khalifa Finished#2443 | Burj KhalifaDubai Municipality | 100% | 35 | Sept 2026 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Raya Finished#2467 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Dec 2025 | AED 0 |
Golf Heights Finished#2469 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 281 | Jun 2026 | AED 0 |
The Valley - Farm Gardens Finished#2479 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Apr 2026 | AED 0 |
The Valley - Elora Finished#2511 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2026 | AED 0 |
Fairway Villas Finished#2519 | Madinat Al MataarDubai South | 100% | 0 | Oct 2025 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Anya Finished#2534 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2026 | AED 0 |
Arabian Ranches lll - Anya 2 Finished#2609 | Wadi Al Safa 5Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Oct 2026 | AED 0 |
Arabian Ranches -La Avenida I Finished#1019 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jan 2009 | AED 0 |
Arabian Ranches - Alvorada III Finished#1020 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | May 2008 | AED 0 |
المرابع العربية ? الفورادا 2 Finished#1021 | Wadi Al Safa 6Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Mar 2008 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 1 Finished#1031 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Feb 2005 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 2 Finished#1032 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Feb 2005 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 3 Finished#1033 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 4 Finished#1034 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Apr 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 5 Finished#1035 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Dec 2004 | AED 0 |
The Lakes - Deema 1 Finished#1054 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 15 Finished#1053 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Oct 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 14 Finished#1052 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Oct 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 12 Finished#1051 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 11 Finished#1050 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | May 2008 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 6 Finished#1036 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Dec 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 7 Finished#1044 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Sept 2004 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 8 Finished#1045 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 9 Finished#1046 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
Emirates Living - Springs 10 Finished#1047 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2005 | AED 0 |
The Lakes Deema 3 Finished#1058 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
The Lakes Deema 2 Finished#1055 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
The Lakes Deema 4 Finished#1060 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2003 | AED 0 |
The Lakes Ghadeer Finished#1061 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Jan 2007 | AED 0 |
The Lakes Zulal Finished#1062 | Al Thanyah ThirdDubai Municipality | 100% | 0 | Nov 2009 | AED 0 |
The Valley - Lillia Finished#2992 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 100% | 0 | Jul 2026 | AED 0 |
Golf Edge Not_started#3385 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 179 | Feb 2029 | AED 0 |
Golf Dale Not_started#3427 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 200 | Dec 2028 | AED 0 |
Emirates Hills Finished#4000 | Al Thanayah FourthDubai Municipality | 100% | 0 | Aug 2000 | AED 0 |
Terra Gardens Not_started#4160 | Madinat Al MataarDubai Municipality | 0% | 561 | Oct 2029 | AED 0 |
Grove Ridge Not_started#4200 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 193 | Sept 2029 | AED 0 |
Vista Ridge Not_started#4201 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 198 | Sept 2029 | AED 0 |
The Valley - Avelia Not_started#4220 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Dec 2029 | AED 0 |
Avarra by Palace Not_started#4227 | Business BayDubai Development Authority (DDA) | 0% | 694 | Jun 2031 | AED 0 |
Palace by the Beach Not_started#4329 | Marsa DubaiDubai Development Authority (DDA) | 0% | 861 | Nov 2031 | AED 0 |
Terra Woods Not_started#4367 | Madinat Al MataarDubai Municipality | 0% | 824 | Mar 2030 | AED 0 |
The Valley - Alva Not_started#4373 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Mar 2030 | AED 0 |
ذا فالي - ألفا 2 Not_started#4374 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Feb 2030 | AED 0 |
ذا فالي - ألفا 3 Not_started#4375 | Al Yufrah 1Dubai Development Authority (DDA) | 0% | 0 | Jan 2030 | AED 0 |
Golf Fields Not_started#4415 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 181 | Feb 2030 | AED 0 |
Golf Vale Not_started#4416 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 262 | Mar 2030 | AED 0 |
فاروذاهايتس Not_started#4450 | Al Yelayiss 5Dubai Municipality | 0% | 0 | Jun 2030 | AED 0 |
فارو 2 ذاهايتس Not_started#4451 | Al Yelayiss 5Dubai Municipality | 0% | 0 | Jun 2030 | AED 0 |
Golf Trails Not_started#4523 | Madinat Al MataarDubai South | 0% | 161 | Oct 2030 | AED 0 |
RERA / Oqood registry
Registered value and escrow record
26 projects · AED 15.8B · 100% escrow field present
| Project | Registered entity | Start | Target | Value | Escrow |
|---|---|---|---|---|---|
