Rental intelligence
Dubai rental yields
Compare observed gross rental yields across 91 communities, then model your unit’s actual costs.
Quick Yield Calculator
--%
Enter values above
Community Rental Index
| Community | Median Price | Annual Rent | Gross Yield | YoY Price |
|---|---|---|---|---|
| Bluewaters Islandapartment | AED 11.05M | AED 1095K | 10.3% | -0.9% |
| Dubai Land Residence Complexapartment | AED 1.49M | AED 149K | 10.0% | -2.9% |
| Meydan One Communityapartment | AED 1.04M | AED 80K | 7.8% | +2.9% |
| Jumeirah Islandsapartment | AED 2.98M | AED 200K | 6.7% | +35.8% |
| WARSAN FIRST DEVELOPMENTapartment | AED 0.60M | AED 39K | 6.4% | +327.3% |
| Jumeirah Village Circleapartment | AED 1.03M | AED 65K | 6.3% | +8.3% |
| Dubai World Centralmixed | AED 1.08M | AED 62K | 5.7% | +2.7% |
| Silicon Oasisapartment | AED 0.95M | AED 54K | 5.7% | +6.0% |
| Mina Rashidapartment | AED 2.41M | AED 132K | 5.5% | +18.1% |
| Jumeirah Garden Cityapartment | AED 1.77M | AED 98K | 5.5% | +9.8% |
| DAMAC HILLS 2mixed | AED 1.60M | AED 87K | 5.4% | -14.2% |
| Arabian Ranches - 1villa | AED 1.08M | AED 58K | 5.3% | +8.5% |
| Dubai Marinaapartment | AED 2.17M | AED 114K | 5.2% | -5.2% |
| Business Bayapartment | AED 1.90M | AED 95K | 5.0% | +9.6% |
| Jumeirah Village Triangleapartment | AED 1.15M | AED 58K | 5.0% | +15.3% |
| Al Rashidiyamixed | AED 1.80M | AED 90K | 5.0% | +35.9% |
| Dubai Investment Park Firstmixed | AED 0.96M | AED 43K | 4.4% | +26.4% |
| Dubai South Residential Districtmixed | AED 2.90M | AED 125K | 4.3% | +56.0% |
| The Greensapartment | AED 2.00M | AED 85K | 4.3% | +10.8% |
| Jaddaf Waterfrontapartment | AED 1.60M | AED 70K | 4.3% | +1.7% |
| Dubai Creek Harbourapartment | AED 2.22M | AED 94K | 4.2% | +3.9% |
| Mirdifmixed | AED 2.17M | AED 90K | 4.1% | +10.9% |
| Down Town Jabal Aliapartment | AED 0.72M | AED 29K | 4.0% | +28.0% |
| DAMAC HILLSmixed | AED 1.53M | AED 60K | 3.9% | +24.4% |
| Arabian Ranches IIvilla | AED 6.35M | AED 250K | 3.9% | +8.5% |
| DownTown Dubaiapartment | AED 3.76M | AED 125K | 3.3% | +25.7% |
| Palm Jumeirahapartment | AED 5.85M | AED 189K | 3.2% | +26.0% |
| Dubai Maritime Cityapartment | AED 2.46M | AED 80K | 3.2% | +16.0% |
| Barsha Heightsapartment | AED 1.80M | AED 60K | 3.2% | +19.5% |
| Al Furjanmixed | AED 1.62M | AED 50K | 3.1% | +8.0% |
| Dubai Investment Park Secondmixed | AED 1.29M | AED 34K | 2.6% | -5.0% |
| Dubai Water Canalapartment | AED 3.08M | AED 67K | 2.2% | +2.9% |
| Dubai Harbourapartment | AED 5.60M | AED 103K | 1.8% | -1.1% |
| Palm Deiraapartment | AED 2.79M | AED 48K | 1.7% | +18.7% |
| HADAEQ SHEIKH MOHAMMED BIN RASHID - DISRICT 7mixed | AED 10.00M | AED 140K | 1.4% | +4.1% |
| Al Warqavilla | AED 4.30M | AED 55K | 1.3% | +2.6% |
| Nad Al Sheba Gardensmixed | AED 6.15M | AED 65K | 1.1% | +23.8% |
Data from DLD sales and Ejari rents. Gross yield = annual rent / purchase price. We do not fabricate net yield with a blanket percentage haircut.